Recorde do mundo dos 5.000 metros para Kipyegon no 'meeting' de Paris
A queniana Faith Kipyegon é a fundista do momento, juntando hoje, em Paris, o recorde do mundo dos 5.000 metros uma semana apenas depois de se ter apossado do recorde dos 1.500 metros, em Florença.
© Lusa
22:27 - 09/06/23 por Lusa
Desporto Atletismo
Não era o recorde que se antecipava para a etapa parisiense da Liga Diamante, mas acabou mesmo por acontecer, com Kipyegon, sempre muito pressionada no final pela etíope Letesenbet Gidey, a anterior recordista.
Kipyegon, de 29 anos, correu agora em 14.05,20 minutos e 'risca' assim da lista o recorde de Gidey, que tinha 14.06,62 desde 2020.
Por outro lado, as duas atletas colocam a légua como um dos previsíveis pontos altos dos Mundiais de Budapeste.
Gidey, segunda em 14.07,94, comprovou estar de novo em grande momento de forma, só cedendo claramente nos últimos 150 metros, corridos de forma 'supersónica' pela queniana.
Kipyegon surpreendeu tudo e todos, já que há oito anos que não completava os 5.000 metros e tinha um recorde pessoal de apenas 14.31,95.
A atleta tem-se dedicado quase em exclusivo aos 1.500 metros, em que é dupla campeã olímpica e também dupla campeã do mundo.
Muito ajudou à motivação da fundista a 'wavelight', uma tecnologia luminosa que dá o ritmo para recorde junto à extremidade da pista.
Um pouco mais cedo, Jakob Ingebrigtsen, o campeão olímpico de 1.500 metros, apossara-se do recorde das duas milhas, correndo a distância em 7.54,10 minutos.
O jovem norueguês, de 22 anos, retirou 4,51 segundos ao recorde do queniano Daniel Komen, que desde julho de 2007 era o mais rápido nesta distância poucas vezes corrida ao mais alto nível.
O recorde de hoje era 'anunciado', mas não se esperava que Ingebrigtsen o 'pulverizasse', como fez, ainda mais porque nunca tinha corrido a distância, de mais de três mil metros.
O francês Benoit Campion e o queniano Kyumbe Munguti foram as eficientes 'lebres', passando abaixo do tempo pedido aos 2.000 metros, com o campeão mundial de 5.000 metros a fazer depois a sua parte com grande classe, nas últimas duas voltas e meia.
Este é o primeiro recorde ao ar livre para o norueguês, que já no ano passado se apossara de um máximo mundial, mas em pista coberta - o dos 1.500 metros, em 3.30,60.
Leia Também: Kokçu já está em Lisboa para assinar pelo Benfica
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 7 | 21 | ||
2 | FC Porto | 7 | 18 | ||
3 | Benfica | 7 | 16 | ||
4 | Santa Clara | 7 | 15 | ||
5 | Sp. Braga | 7 | 14 | ||
6 | Vitória SC | 7 | 13 | ||
7 | Famalicão | 8 | 13 | ||
8 | Casa Pia | 7 | 8 | ||
9 | AVS | 7 | 8 | ||
10 | Moreirense | 7 | 8 | ||
11 | Rio Ave | 8 | 8 | ||
12 | Gil Vicente | 7 | 7 | ||
13 | Estoril | 7 | 6 | ||
14 | Arouca | 7 | 6 | ||
15 | Estrela | 7 | 5 | ||
16 | Boavista | 7 | 5 | ||
17 | C.D. Nacional | 7 | 5 | ||
18 | Farense | 7 | 1 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 8 | 21 | ||
2 | Real Madrid | 8 | 18 | ||
3 | Villarreal | 8 | 17 | ||
4 | Atlético Madrid | 8 | 16 | ||
5 | Athletic Club | 8 | 14 | ||
6 | Mallorca | 8 | 14 | ||
7 | Osasuna | 8 | 14 | ||
8 | Real Betis | 8 | 12 | ||
9 | Rayo Vallecano | 8 | 10 | ||
10 | Celta Vigo | 8 | 10 | ||
11 | Alavés | 8 | 10 | ||
12 | Girona | 8 | 9 | ||
13 | Sevilla | 8 | 9 | ||
14 | Real Sociedad | 8 | 8 | ||
15 | Leganés | 9 | 8 | ||
16 | Getafe | 8 | 7 | ||
17 | Espanyol | 8 | 7 | ||
18 | Valencia | 9 | 6 | ||
19 | Real Valladolid | 8 | 5 | ||
20 | Las Palmas | 8 | 3 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 15 | ||
2 | Manchester City | 6 | 14 | ||
3 | Arsenal | 6 | 14 | ||
4 | Chelsea | 6 | 13 | ||
5 | Aston Villa | 6 | 13 | ||
6 | Fulham | 6 | 11 | ||
7 | Newcastle United | 6 | 11 | ||
8 | Tottenham Hotspur | 6 | 10 | ||
9 | Brighton & Hove Albion | 6 | 9 | ||
10 | Nottingham Forest | 6 | 9 | ||
11 | AFC Bournemouth | 6 | 8 | ||
12 | Brentford | 6 | 7 | ||
13 | Manchester United | 6 | 7 | ||
14 | West Ham United | 6 | 5 | ||
15 | Ipswich Town | 6 | 4 | ||
16 | Everton | 6 | 4 | ||
17 | Leicester City | 6 | 3 | ||
18 | Crystal Palace | 6 | 3 | ||
19 | Southampton | 6 | 1 | ||
20 | Wolverhampton Wanderers | 6 | 1 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 7 | 16 | ||
2 | Juventus | 6 | 12 | ||
3 | AC Milan | 6 | 11 | ||
4 | Internazionale | 6 | 11 | ||
5 | Torino | 6 | 11 | ||
6 | Empoli | 6 | 10 | ||
7 | Lazio | 6 | 10 | ||
8 | Udinese | 6 | 10 | ||
9 | AS Roma | 6 | 9 | ||
10 | Hellas Verona | 7 | 9 | ||
11 | Como | 7 | 8 | ||
12 | Fiorentina | 6 | 7 | ||
13 | Atalanta | 6 | 7 | ||
14 | Bologna | 6 | 7 | ||
15 | Parma | 6 | 5 | ||
16 | Cagliari | 6 | 5 | ||
17 | Genoa | 6 | 5 | ||
18 | Lecce | 6 | 5 | ||
19 | Venezia | 7 | 4 | ||
20 | Monza | 6 | 3 |
Liga Campeões
|
Liga Europa
|
Despromoção
|
---|
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Gyokeres | 10 | |||
2 | Wenderson Galeno | 5 | |||
3 | Samu | 4 | |||
4 | Vinícius | 4 | |||
5 | Pote | 4 | |||
6 | Kanya Fujimoto | 4 | |||
7 | Marcos Vinicios | 3 | |||
8 | Luís Nlavo | 3 | |||
9 | Kikas | 3 | |||
10 | Trincao | 3 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 7 | |||
2 | Ayoze Perez | 6 | |||
3 | Giovani Lo Celso | 5 | |||
4 | Arnaut Danjuma Groeneveld | 2 | |||
5 | Kylian Mbappe Lottin | 5 | |||
6 | Raphael Dias Belloli | 5 | |||
7 | Iago Aspas | 4 | |||
8 | Lamine Yamal | 4 | |||
9 | Daniel Olmo Carvajal | 3 | |||
10 | Borja Iglesias | 3 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Braut Haland | 10 | |||
2 | Cole Palmer | 6 | |||
3 | Luis Díaz | 5 | |||
4 | Bryan Mbeumo | 5 | |||
5 | Jhon Durán | 4 | |||
6 | Ollie Watkins | 4 | |||
7 | Nicolas Jackson | 4 | |||
8 | Mohamed Salah | 4 | |||
9 | Raúl Jiménez | 3 | |||
10 | Yoane Wissa | 3 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | 4 | |||
2 | Christian Pulisic | 4 | |||
3 | Marcus Thuram | 4 | |||
4 | Dusan Vlahovic | 4 | |||
5 | Patrick Cutrone | 4 | |||
6 | Daniel Mosquera | 3 | |||
7 | Boulaye Dia | 3 | |||
8 | Romelu Lukaku | 3 | |||
9 | Che Adams | 3 | |||
10 | Lorenzo Lucca | 3 |
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
-
2
desporto Liga das Nações
A lista de convocados de Portugal para a Liga das Nações (com surpresas)
-
3
desporto Liga das Nações
Das novidades à ausência de Paulinho. Roberto Martínez explica tudo
-
4
desporto Fábio Coentrão
Novo clube? Fábio Coentrão deixa mensagem enigmática: "Diferente..."
-
5
-
6
desporto Benfica
Treinar o Benfica? Renato Paiva revela que recusaria convite
-
7
desporto André Balada
Ex-Sporting acaba carreira aos 34 anos e diz: "Não sou alcoólico"
-
8
desporto Liga Europa
Manchester United obrigado a reembolsar 180 adeptos após empate no Dragão
-
9
desporto Espanha
De treinar com Cristiano Ronaldo à prisão: "Foi um acidente..."
-
10
Newsletter
Seja o primeiro a saber
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
© 2024 Notícias ao Minuto. Todos os direitos reservados
- Estatuto editorial
- Propriedade intelectual
- Política de privacidade
- Termos & condições
- Ficha técnica
- Contactos
- Equipa