Melhor em campo: Estou mais feliz com os três pontos, sinceramente, porque lembro-me que, no ano passado, foi um jogo difícil. É um bom resultado, estou muito feliz.
Leia Também: Benfica transforma Bessa em 'banho turco' e já mora no pódio
© Getty Images
Melhor em campo: Estou mais feliz com os três pontos, sinceramente, porque lembro-me que, no ano passado, foi um jogo difícil. É um bom resultado, estou muito feliz.
Leia Também: Benfica transforma Bessa em 'banho turco' e já mora no pódio
Óbito
José Sá despede-se de Diogo Jota e toma decisão tocante: "Choro por ti"
Clube | J | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | AVS | 0 | 0 | ||
2 | Alverca | 0 | 0 | ||
3 | Arouca | 0 | 0 | ||
4 | Benfica | 0 | 0 | ||
5 | C.D. Nacional | 0 | 0 | ||
6 | Casa Pia | 0 | 0 | ||
7 | Estoril | 0 | 0 | ||
8 | Estrela | 0 | 0 | ||
9 | FC Porto | 0 | 0 | ||
10 | Famalicão | 0 | 0 | ||
11 | Gil Vicente | 0 | 0 | ||
12 | Moreirense | 0 | 0 | ||
13 | Rio Ave | 0 | 0 | ||
14 | Santa Clara | 0 | 0 | ||
15 | Sp. Braga | 0 | 0 | ||
16 | Sporting | 0 | 0 | ||
17 | Tondela | 0 | 0 | ||
18 | Vitória SC | 0 | 0 |
Dicas
Estas luzes do carro podem indicar problemas. Sabe o que significam?
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.