Merlier vence ao sprint Europeus de ciclismo de estrada
O belga Tim Merlier sagrou-se hoje campeão da Europa de fundo, no final dos Europeus de ciclismo de estrada, impondo-se ao sprint, enquanto o campeão olímpico português Rui Oliveira teve um problema mecânico.
© Lusa
18:33 - 15/09/24 por Lusa
Desporto Ciclismo
Depois de ter recuperado posição na frente, após um problema mecânico, ao seguir atrás de um carro, beneficiando da menor resistência ao vento, Merlier impôs-se no sprint, concluindo os 222,9 quilómetros entre Zolder e Hasselt em 4:37.09 horas.
Num dia em que a Bélgica teve também Jasper Philipsen (quarto) no sprint, o neerlandês Olav Kooij ficou com a prata, enquanto o estónio Madis Mikhels protagonizou a surpresa do dia, ao ser terceiro.
O dia para os ciclistas portugueses acabou por ser estragado por um problema na corrente de Rui Oliveira, recente campeão olímpico de madison, na pista, com Iúri Leitão, que estava convocado, mas falhou a corrida devido a doença.
O português ficou sem conseguir pedalar quando o sprint estava a ser lançado, acabando no 36.º posto, a 10 segundos do vencedor, enquanto o irmão, Ivo Oliveira, também foi um dos protagonistas do dia, mas ao integrar uma das fugas que animou a tirada.
O luso não terminaria a corrida, como dezenas de outros ciclistas, mas esteve na frente durante perto de uma centena de quilómetros, sendo alcançado pelo grupo principal já no circuito em Limburgo.
Daí, o campeão do Mundo, o neerlandês Mathieu van der Poel, tentou mexer na corrida, com Rui Oliveira também ao ataque, enquanto o irmão furava, em novo azar da seleção.
Apesar das movimentações, as escapadas foram sempre anulados pela Bélgica e a Itália, que controlaram as intenções de olho no sprint, em que Merlier se impôs para somar, aos 31 anos, a 48.ª vitória como profissional, e 14.ª esta época.
Rui Oliveira lamentou o azar, proveniente de um toque de Olav Kooij, porque se sentia "confiante, com boas pernas", para conquistar o seu melhor resultado pela seleção de estrada.
"Acho que mostrei do que sou capaz, e tenho plena confiança de que posso fazer um resultado muito grande na estrada. Vou continuar a lutar por isso", declarou o campeão olímpico na pista, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.
Antes, na corrida para juniores femininas, Raquel Dias representou Portugal com o 34.º posto, a 28 segundos da campeã, Puck Langenbarg, dos Países Baixos, com Maria Constança Marques no 57.º lugar. Daniela Simão abandonou.
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 8 | 24 | ||
2 | FC Porto | 8 | 21 | ||
3 | Benfica | 7 | 16 | ||
4 | Santa Clara | 8 | 15 | ||
5 | Vitória SC | 8 | 14 | ||
6 | Sp. Braga | 8 | 14 | ||
7 | Famalicão | 8 | 13 | ||
8 | Moreirense | 8 | 11 | ||
9 | Gil Vicente | 8 | 10 | ||
10 | AVS | 8 | 9 | ||
11 | Casa Pia | 8 | 8 | ||
12 | Rio Ave | 8 | 8 | ||
13 | Arouca | 8 | 7 | ||
14 | Boavista | 8 | 6 | ||
15 | Estoril | 8 | 6 | ||
16 | Estrela | 8 | 5 | ||
17 | C.D. Nacional | 7 | 5 | ||
18 | Farense | 8 | 4 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 9 | 24 | ||
2 | Real Madrid | 9 | 21 | ||
3 | Atlético Madrid | 9 | 17 | ||
4 | Villarreal | 9 | 17 | ||
5 | Osasuna | 9 | 15 | ||
6 | Athletic Club | 9 | 14 | ||
7 | Mallorca | 9 | 14 | ||
8 | Rayo Vallecano | 9 | 13 | ||
9 | Celta Vigo | 9 | 13 | ||
10 | Real Betis | 9 | 12 | ||
11 | Girona | 9 | 12 | ||
12 | Sevilla | 9 | 12 | ||
13 | Alavés | 9 | 10 | ||
14 | Espanyol | 9 | 10 | ||
15 | Real Sociedad | 9 | 9 | ||
16 | Getafe | 9 | 8 | ||
17 | Leganés | 9 | 8 | ||
18 | Valencia | 9 | 6 | ||
19 | Real Valladolid | 9 | 5 | ||
20 | Las Palmas | 9 | 3 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 7 | 18 | ||
2 | Manchester City | 7 | 17 | ||
3 | Arsenal | 7 | 17 | ||
4 | Chelsea | 7 | 14 | ||
5 | Aston Villa | 7 | 14 | ||
6 | Brighton & Hove Albion | 7 | 12 | ||
7 | Newcastle United | 7 | 12 | ||
8 | Fulham | 7 | 11 | ||
9 | Tottenham Hotspur | 7 | 10 | ||
10 | Nottingham Forest | 7 | 10 | ||
11 | Brentford | 7 | 10 | ||
12 | West Ham United | 7 | 8 | ||
13 | AFC Bournemouth | 7 | 8 | ||
14 | Manchester United | 7 | 8 | ||
15 | Leicester City | 7 | 6 | ||
16 | Everton | 7 | 5 | ||
17 | Ipswich Town | 7 | 4 | ||
18 | Crystal Palace | 7 | 3 | ||
19 | Southampton | 7 | 1 | ||
20 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 1 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 7 | 16 | ||
2 | Internazionale | 7 | 14 | ||
3 | Juventus | 7 | 13 | ||
4 | Lazio | 7 | 13 | ||
5 | Udinese | 7 | 13 | ||
6 | AC Milan | 7 | 11 | ||
7 | Torino | 7 | 11 | ||
8 | Atalanta | 7 | 10 | ||
9 | AS Roma | 7 | 10 | ||
10 | Empoli | 7 | 10 | ||
11 | Fiorentina | 7 | 10 | ||
12 | Hellas Verona | 7 | 9 | ||
13 | Bologna | 7 | 8 | ||
14 | Como | 7 | 8 | ||
15 | Parma | 7 | 6 | ||
16 | Cagliari | 7 | 6 | ||
17 | Lecce | 7 | 5 | ||
18 | Genoa | 7 | 5 | ||
19 | Monza | 7 | 4 | ||
20 | Venezia | 7 | 4 |
Liga Campeões
|
Liga Europa
|
Despromoção
|
---|
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Gyokeres | 11 | |||
2 | Wenderson Galeno | 6 | |||
3 | Kanya Fujimoto | 5 | |||
4 | Samu | 4 | |||
5 | Pote | 4 | |||
6 | Vinícius | 4 | |||
7 | Miguel Reisinho | 3 | |||
8 | Daniel Bragança | 3 | |||
9 | Marcos Vinicios | 3 | |||
10 | Luís Nlavo | 3 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 10 | |||
2 | Ayoze Perez | 6 | |||
3 | Giovani Lo Celso | 5 | |||
4 | Arnaut Danjuma Groeneveld | 2 | |||
5 | Kylian Mbappe Lottin | 5 | |||
6 | Raphael Dias Belloli | 5 | |||
7 | Borja Iglesias | 4 | |||
8 | Oihan Sancet | 4 | |||
9 | Ante Budimir | 4 | |||
10 | Iago Aspas | 4 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Braut Haland | 10 | |||
2 | Cole Palmer | 6 | |||
3 | Bryan Mbeumo | 6 | |||
4 | Luis Díaz | 5 | |||
5 | Jhon Durán | 4 | |||
6 | Noni Madueke | 4 | |||
7 | Nicolas Jackson | 4 | |||
8 | Ollie Watkins | 4 | |||
9 | Liam Delap | 4 | |||
10 | Chris Wood | 4 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | 7 | |||
2 | Marcus Thuram | 7 | |||
3 | Christian Pulisic | 5 | |||
4 | Dusan Vlahovic | 5 | |||
5 | Patrick Cutrone | 4 | |||
6 | Albert Thor Gudmundsson | 3 | |||
7 | Daniel Mosquera | 3 | |||
8 | Romelu Lukaku | 3 | |||
9 | Che Adams | 3 | |||
10 | Boulaye Dia | 3 |
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
desporto Polónia
Gonçalo Feio em sarilhos. Treinador português arrisca pena de prisão
-
2
-
3
desporto Liga das Nações
João Palhinha dispensado do treino da seleção "por motivos pessoais"
-
4
desporto Observatório do Futebol
À atenção do Benfica. 'Banho turco' sobe parada dos milhões na Luz
-
5
desporto Seleção nacional
Gonçalo Inácio dispensado da seleção. Tomás Araújo convocado
-
6
desporto Mercado de Transferências
Ricardo Sá Pinto volta ao ativo e aventura-se em novo destino
-
7
desporto Transfermarkt
Gyokeres iguala recorde de João Félix. Dupla do Sporting dispara valor
-
8
desporto Alexandra Ianculescu
A atleta olímpica que é um fenómeno no OnlyFans: "Vida mudou para melhor"
-
9
-
10
desporto Brasil
Newsletter
Seja o primeiro a saber
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
© 2024 Notícias ao Minuto. Todos os direitos reservados
- Estatuto editorial
- Propriedade intelectual
- Política de privacidade
- Termos & condições
- Ficha técnica
- Contactos
- Equipa