Americano recusa partilhar o ouro em Paris'2024... e acaba com a prata
Final olímpica do salto em altura teve de ser decidida com um 'tira-teimas' entre Shelby McEwen e Hamish Kerr.
© Getty Images
10:29 - 11/08/24 por Notícias ao Minuto
Desporto Jogos Olímpicos
Hamish Kerr sagrou-se, este sábado, campeão olímpico na categoria do salto em altura, na capital francesa de Paris, na sequência de uma final 'eletrizante', na qual batalhou, literalmente, até ao último instante, com Shelby McEwen.
A dupla superou, com sucesso, a fasquia dos 2,36 metros, mas não conseguiu fazer o mesmo, nos 2,38. Surgiu, então, a possibilidade de uma partilha da medalha de ouro, à imagem do que sucedeu em Tóquio, no Japão, em 2021, com o italiano Gianmarco Tamberi e o qatari Mutaz Bashim, que não se concretizou.
Isto porque o norte-americano disse 'não' a este desfecho, pelo que foi preciso recorrer a um 'tira-teimas', onde o neozelandês conseguiu, de uma vez por todas, acabar com a discussão, com um salto de 2,34 metros de altura.
"Tenho muito respeito por aquilo que eles fizeram em Tóquio, mas pensei sempre que entrar na história com a possibilidade de um jump-off seria fantástico", começou por afirmar Hamish Kerr, em declarações reproduzidas pela estação televisiva ESPN.
"Soube imediatamente que iríamos fazer história, e aconteceu. Tenho a certeza de que o Shelby tinha a mesma mentalidade, porque limitámo-nos a olhar um para o outro, e foi bastante simples. Acenámos e começámos", acrescentou.
Uma versão confirmada por Shelby McEwen: "Falámos um com o outro. Ele disse 'Vamos fazer um jump-off. Eu respondi 'Estou dentro'".
Leia Também: Campeão olímpico vive pesadelo em Paris: "Vomitei sangue duas vezes"
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 4 | 12 | ||
2 | FC Porto | 4 | 9 | ||
3 | Vitória SC | 4 | 9 | ||
4 | Famalicão | 4 | 9 | ||
5 | Santa Clara | 4 | 9 | ||
6 | Sp. Braga | 4 | 8 | ||
7 | Benfica | 4 | 7 | ||
8 | Moreirense | 4 | 7 | ||
9 | Rio Ave | 4 | 6 | ||
10 | Gil Vicente | 4 | 5 | ||
11 | AVS | 4 | 4 | ||
12 | C.D. Nacional | 4 | 4 | ||
13 | Boavista | 4 | 4 | ||
14 | Arouca | 4 | 3 | ||
15 | Casa Pia | 4 | 3 | ||
16 | Estoril | 4 | 2 | ||
17 | Estrela | 4 | 1 | ||
18 | Farense | 4 | 0 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 4 | 12 | ||
2 | Real Madrid | 4 | 8 | ||
3 | Atlético Madrid | 4 | 8 | ||
4 | Villarreal | 4 | 8 | ||
5 | Girona | 4 | 7 | ||
6 | Alavés | 4 | 7 | ||
7 | Osasuna | 4 | 7 | ||
8 | Celta Vigo | 4 | 6 | ||
9 | Leganés | 4 | 5 | ||
10 | Mallorca | 4 | 5 | ||
11 | Rayo Vallecano | 4 | 4 | ||
12 | Real Sociedad | 4 | 4 | ||
13 | Athletic Club | 4 | 4 | ||
14 | Espanyol | 4 | 4 | ||
15 | Real Valladolid | 4 | 4 | ||
16 | Getafe | 3 | 3 | ||
17 | Real Betis | 3 | 2 | ||
18 | Las Palmas | 4 | 2 | ||
19 | Sevilla | 4 | 2 | ||
20 | Valencia | 4 | 1 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 3 | 9 | ||
2 | Liverpool | 3 | 9 | ||
3 | Brighton & Hove Albion | 3 | 7 | ||
4 | Arsenal | 3 | 7 | ||
5 | Newcastle United | 3 | 7 | ||
6 | Brentford | 3 | 6 | ||
7 | Aston Villa | 3 | 6 | ||
8 | AFC Bournemouth | 3 | 5 | ||
9 | Nottingham Forest | 3 | 5 | ||
10 | Tottenham Hotspur | 3 | 4 | ||
11 | Chelsea | 3 | 4 | ||
12 | Fulham | 3 | 4 | ||
13 | West Ham United | 3 | 3 | ||
14 | Manchester United | 3 | 3 | ||
15 | Leicester City | 3 | 1 | ||
16 | Crystal Palace | 3 | 1 | ||
17 | Ipswich Town | 3 | 1 | ||
18 | Wolverhampton Wanderers | 3 | 1 | ||
19 | Southampton | 3 | 0 | ||
20 | Everton | 3 | 0 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale | 3 | 7 | ||
2 | Juventus | 3 | 7 | ||
3 | Torino | 3 | 7 | ||
4 | Udinese | 3 | 7 | ||
5 | Hellas Verona | 3 | 6 | ||
6 | Napoli | 3 | 6 | ||
7 | Empoli | 3 | 5 | ||
8 | Lazio | 3 | 4 | ||
9 | Parma | 3 | 4 | ||
10 | Genoa | 3 | 4 | ||
11 | Fiorentina | 3 | 3 | ||
12 | Atalanta | 3 | 3 | ||
13 | Lecce | 3 | 3 | ||
14 | AC Milan | 3 | 2 | ||
15 | Monza | 3 | 2 | ||
16 | Cagliari | 3 | 2 | ||
17 | AS Roma | 3 | 2 | ||
18 | Bologna | 3 | 2 | ||
19 | Venezia | 3 | 1 | ||
20 | Como | 3 | 1 |
Liga Campeões
|
Liga Europa
|
Despromoção
|
---|
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Gyokeres | 7 | |||
2 | Kanya Fujimoto | 3 | |||
3 | Marcos Vinicios | 3 | |||
4 | Pote | 3 | |||
5 | Luís Nlavo | 3 | |||
6 | Wenderson Galeno | 3 | |||
7 | Ricardo Jorge Oliveira António | 2 | |||
8 | Nene | 2 | |||
9 | Rodrigo Zalazar | 2 | |||
10 | Gabriel Silva | 2 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 4 | |||
2 | Raphael Dias Belloli | 3 | |||
3 | Toni Martínez | 2 | |||
4 | Daniel Olmo Carvajal | 2 | |||
5 | Ayoze Perez | 2 | |||
6 | Borja Iglesias | 2 | |||
7 | Juan Cruz | 2 | |||
8 | Arnaut Danjuma Groeneveld | 2 | |||
9 | Sandro Ramírez | 2 | |||
10 | Arnaut Danjuma Groeneveld | 2 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Braut Haland | 7 | |||
2 | Noni Madueke | 3 | |||
3 | Luis Díaz | 3 | |||
4 | Mohamed Salah | 3 | |||
5 | Bryan Mbeumo | 3 | |||
6 | Jhon Durán | 2 | |||
7 | Nicolas Jackson | 2 | |||
8 | Amadou Mvom Onana | 2 | |||
9 | Chris Wood | 2 | |||
10 | Yoane Wissa | 2 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Thuram | 4 | |||
2 | Mateo Retegui | 3 | |||
3 | Daniel Mosquera | 2 | |||
4 | Dennis Man | 2 | |||
5 | Marco Brescianini | 2 | |||
6 | Valentín Castellanos | 2 | |||
7 | Dusan Vlahovic | 2 | |||
8 | Emmanuel Gyasi | 2 | |||
9 | Eldor Shomurodov | 1 | |||
10 | Romelu Lukaku | 1 |
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
desporto Benfica
Luís Filipe Vieira 'arrasa' Rui Costa: "Enganei-me em quem escolhi"
-
2
-
3
desporto Futebol feminino
Jéssica Silva operada de urgência para retirar tumor do útero
-
4
desporto Benfica
Advogado João Diogo Manteigas é candidato à presidência do Benfica
-
5
desporto Pedro Henriques
"Nisto Luís Filipe Vieira tem razão. Para mim é uma aberração..."
-
6
desporto Premier League
Cristiano Ronaldo arrasou Ten Hag e já teve direito a resposta: "Ele..."
-
7
desporto Fotogaleria
O último adeus a Eriksson. Funeral do treinador sueco realiza-se hoje
-
8
desporto Bruno Lage
"A única coisa que mudou é que agora trato Rui Costa por presidente"
-
9
-
10
Newsletter
Seja o primeiro a saber
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
© 2024 Notícias ao Minuto. Todos os direitos reservados
- Estatuto editorial
- Propriedade intelectual
- Política de privacidade
- Termos & condições
- Ficha técnica
- Contactos
- Equipa