"Mourinho mudou a minha carreira. Foi o melhor que me aconteceu"
Khedira assume que, quando lhe disseram que o português o queria no Real Madrid, pensou que era... uma "brincadeira".
© Getty Images
11:47 - 07/06/21 por Notícias ao Minuto
Desporto Sami Khedira
Sami Khedira decidiu colocar um ponto final na carreira aos 34 anos. Agora, em entrevista concedida à edição desta segunda-feira do jornal espanhol Marca, assume que José Mourinho foi um dos treinadores que mais o marcou.
O antigo internacional alemão atuou chegou ao Real Madrid no verão de 2010, proveniente do Estugarda, por cerca de 14 milhões de euros, por pedido expresso do treinador português, de quem garante guardar boas memórias.
"Espanha tinha acabado de nos eliminar do Mundial da África do Sul, e estava devastado. Estávamos todos muito tristes, porque aquela geração merecia uma final. Estava em baixo, isso não me saía da cabeça, e recebi uma chamada", começou por afirmar.
"É o raio de uma brincadeira, pensei. Não estou para essas coisas agora. 'Mou vai-te ligar', insistiu. 'Vais para o Real Madrid!'. De repente, todo o meu corpo mudou. Estava muito nervoso, e a minha maior preocupação era o inglês, porque, na altura, não dominava", prosseguiu.
"Assim que Mourinho me ligou, pedi-lhe se podíamos falar por mensagem! Ele riu-se e disse-me 'Sim, claro'. Disse-me que me queria no Real Madrid, que não tivesse dúvidas. Essa conversa mudou a minha carreira. Mourinho foi o melhor que me aconteceu", rematou.
Leia Também: Mourinho aplica corte radical e 'risca'... 29 jogadores da AS Roma
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 5 | 15 | ||
2 | FC Porto | 5 | 12 | ||
3 | Vitória SC | 5 | 12 | ||
4 | Famalicão | 5 | 10 | ||
5 | Benfica | 5 | 10 | ||
6 | Santa Clara | 5 | 9 | ||
7 | Sp. Braga | 5 | 8 | ||
8 | Moreirense | 5 | 7 | ||
9 | AVS | 5 | 7 | ||
10 | Gil Vicente | 5 | 6 | ||
11 | Casa Pia | 5 | 6 | ||
12 | Rio Ave | 5 | 6 | ||
13 | Boavista | 5 | 5 | ||
14 | Estoril | 5 | 5 | ||
15 | C.D. Nacional | 5 | 4 | ||
16 | Arouca | 5 | 3 | ||
17 | Estrela | 5 | 2 | ||
18 | Farense | 5 | 0 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 5 | 15 | ||
2 | Atlético Madrid | 5 | 11 | ||
3 | Real Madrid | 5 | 11 | ||
4 | Villarreal | 5 | 11 | ||
5 | Celta Vigo | 5 | 9 | ||
6 | Real Betis | 5 | 8 | ||
7 | Mallorca | 6 | 8 | ||
8 | Rayo Vallecano | 5 | 7 | ||
9 | Alavés | 5 | 7 | ||
10 | Girona | 5 | 7 | ||
11 | Athletic Club | 5 | 7 | ||
12 | Espanyol | 5 | 7 | ||
13 | Osasuna | 5 | 7 | ||
14 | Sevilla | 5 | 5 | ||
15 | Leganés | 5 | 5 | ||
16 | Real Sociedad | 6 | 4 | ||
17 | Real Valladolid | 5 | 4 | ||
18 | Getafe | 5 | 3 | ||
19 | Las Palmas | 5 | 2 | ||
20 | Valencia | 5 | 1 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 4 | 12 | ||
2 | Arsenal | 4 | 10 | ||
3 | Newcastle United | 4 | 10 | ||
4 | Liverpool | 4 | 9 | ||
5 | Aston Villa | 4 | 9 | ||
6 | Brighton & Hove Albion | 4 | 8 | ||
7 | Nottingham Forest | 4 | 8 | ||
8 | Chelsea | 4 | 7 | ||
9 | Brentford | 4 | 6 | ||
10 | Manchester United | 4 | 6 | ||
11 | AFC Bournemouth | 4 | 5 | ||
12 | Fulham | 4 | 5 | ||
13 | Tottenham Hotspur | 4 | 4 | ||
14 | West Ham United | 4 | 4 | ||
15 | Leicester City | 4 | 2 | ||
16 | Crystal Palace | 4 | 2 | ||
17 | Ipswich Town | 4 | 2 | ||
18 | Wolverhampton Wanderers | 4 | 1 | ||
19 | Southampton | 4 | 0 | ||
20 | Everton | 4 | 0 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Udinese | 4 | 10 | ||
2 | Napoli | 4 | 9 | ||
3 | Internazionale | 4 | 8 | ||
4 | Juventus | 4 | 8 | ||
5 | Torino | 4 | 8 | ||
6 | Lazio | 4 | 7 | ||
7 | Hellas Verona | 4 | 6 | ||
8 | Empoli | 4 | 6 | ||
9 | Atalanta | 4 | 6 | ||
10 | AC Milan | 4 | 5 | ||
11 | Genoa | 4 | 5 | ||
12 | Parma | 4 | 4 | ||
13 | Lecce | 4 | 4 | ||
14 | Fiorentina | 4 | 3 | ||
15 | Monza | 4 | 3 | ||
16 | AS Roma | 4 | 3 | ||
17 | Bologna | 4 | 3 | ||
18 | Como | 4 | 2 | ||
19 | Cagliari | 4 | 2 | ||
20 | Venezia | 4 | 1 |
Liga Campeões
|
Liga Europa
|
Despromoção
|
---|
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Gyokeres | 8 | |||
2 | Pote | 4 | |||
3 | Wenderson Galeno | 4 | |||
4 | Kanya Fujimoto | 3 | |||
5 | Marcos Vinicios | 3 | |||
6 | Luís Nlavo | 3 | |||
7 | Trincao | 3 | |||
8 | Ricardo Jorge Oliveira António | 2 | |||
9 | Mario González | 2 | |||
10 | Nene | 2 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 4 | |||
2 | Daniel Olmo Carvajal | 3 | |||
3 | Borja Iglesias | 3 | |||
4 | Ayoze Perez | 3 | |||
5 | Sandro Ramírez | 3 | |||
6 | Oihan Sancet | 3 | |||
7 | Javi Puado | 3 | |||
8 | Kylian Mbappe Lottin | 3 | |||
9 | Lamine Yamal | 3 | |||
10 | Raphael Dias Belloli | 3 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Braut Haland | 9 | |||
2 | Jhon Durán | 3 | |||
3 | Noni Madueke | 3 | |||
4 | Luis Díaz | 3 | |||
5 | Yoane Wissa | 3 | |||
6 | Mohamed Salah | 3 | |||
7 | Bryan Mbeumo | 3 | |||
8 | Harvey Barnes | 2 | |||
9 | Joao Pedro | 2 | |||
10 | Ollie Watkins | 2 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | 4 | |||
2 | Marcus Thuram | 4 | |||
3 | Florian Thauvin | 3 | |||
4 | Valentín Castellanos | 3 | |||
5 | Romelu Lukaku | 2 | |||
6 | Daniel Mosquera | 2 | |||
7 | Boulaye Dia | 2 | |||
8 | Casper Tengstedt | 2 | |||
9 | Marco Brescianini | 2 | |||
10 | Khvicha Kvaratskhelia | 2 |
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
-
2
desporto Arábia Saudita
CEO do Al Nassr anuncia sucessor de Luís Castro: "CR7 não controla, mas…"
-
3
desporto Inglaterra
-
4
desporto Futebol feminino
-
5
desporto Liga dos Campeões
Inter anula Manchester City e mantém 'vivo' recorde de Cristiano Ronaldo
-
6
desporto Hóquei em Patins
Nolito 'atira' com Portugal para o caminho de França no Mundial
-
7
desporto FC Porto
Ex-FC Porto deixou conselho a Nehuén Pérez: "Entra no avião e arranca"
-
8
desporto Jesper Fredberg
"Fiquei com alguma inveja quando vi aquele golo de Debast..."
-
9
desporto Liga dos Campeões
Surpresa na comitiva do Benfica. Aursnes segue viagem para a Sérvia
-
10
Newsletter
Seja o primeiro a saber
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
© 2024 Notícias ao Minuto. Todos os direitos reservados
- Estatuto editorial
- Propriedade intelectual
- Política de privacidade
- Termos & condições
- Ficha técnica
- Contactos
- Equipa