Num mês tipicamente de férias, os portugueses deslocam-se pelo país e é importante não correr riscos na estrada. No dia 31 de julho, a Polícia de Segurança Pública (PSP) publicou no site oficial e nas redes sociais a lista de localizações e horários dos seus radares de controlo de velocidade para agosto e, agora, recordamos onde (ainda) os poderá encontrar até ao final deste mês.
Sublinhe-se que este planeamento é indicativo e que pode ser "sujeito a alterações pontuais".
Onde estarão os radares nesta segunda metade do mês de agosto? Eis a lista, de Norte a Sul do país (e também na Madeira).
Fique a par:
AVEIRO
- 20/ago/25 - 09h00/12h00 - Rua Engenheiro Vitorino Damásio | Santa Maria da Feira
- 25/ago/25 - 08h00/12h00 - Avenida da Europa - Junto à BP | Aveiro
- 26/ago/25 - 9h00/12h00 - Avenida Doutor Renato Araújo | São João da Madeira
- 27/ago/25 - 09h00/12h00 - Rua Mãe Água | Ovar
- 28/ago/25 - 09h00/12h00 - Avenida 32 | Espinho
- 29/ago/25 - 08h00/12h00 - Avenida da Universidade | Aveiro
BEJA
- 21/ago/25 - 14h30/17h00 - Avenida Salgueiro Maia
- 26/ago/25 - 09h00/12h00 - Rua Francisco Miguel Duarte
BRAGANÇA
- 18/ago/25 - 08h00/13h00 - Cintura Interna de Bragança | Bragança
- 21/ago/25 - 08h00/13h00 - Estrada Nacional 15 | Quinta de São Lourenço
BRAGA
- 18/ago/25 - 16h00/19h00 - Avenida António Macedo | Braga
- 22/ago/25 - 09h00/12h00 - Avenida Miguel Torga | Braga
CASTELO BRANCO
- 20/ago/25 - 08h00/12h00 - Avenida Cidade Rio de Janeiro | Covilhã
COIMBRA
- 19/ago/25 - 09h00/12h00 - Avenida Professor Bissaya Barreto | Figueira da Foz
- 22/ago/25 - 16h00 - Avenida Inês de Castro | Coimbra
- 25/ago/25 - 09h30 - Avenida da Lousã | Coimbra
- 27/ago/25 - 16h00 - IC 3 Banhos Secos | Coimbra
- 28/ago/25 - 09h00/12h00 - Avenida Mário Soares | Figueira da Foz
- 30/ago/25 - 09h30 - Estrada Nacional 341 | Coimbra
ÉVORA
- 26/ago/25 - 10h00/12h00 - Itinerário Principal 2 | Gil | Estremoz
- 28/ago/25 - 09h00/11h30 - Avenida Lino de Carvalho | Évora
FARO
- 20/ago/25 - 09h00/12h00 - Rua Almirante Cândido dos Reis | Tavira
- 20/ago/25 - 20h30/23h00 - Estrada Nacional 125 | Tavira
- 28/ago/25 - 09h00/11h00 - Avenida de Castro Marim | VERSA
- 29/ago/25 - 20h30/23h00 - Estrada o Moinho da Palmeira | Faro
GUARDA
- 28/ago/25 - 09h00/13h00 - Avenida Serra da Estrela | Gouveia
- 29/ago/25 - 16h00/20h00 - Via da Cintura Externa | Guarda
LEIRIA
- 18/ago/25 - 14h00/18h00 - Estada Nacional 356-1 | Alcogulhe | Leiria
- 19/ago/25 - 14h00/17h00 - Rua Albergaria dos Doze | Pombal
- 21/ago/25 - 14h00/17h00 - Avenida Nogent-Sur-Marne | Nazaré
- 22/ago/25 - 14h00/17h00 - Rua Costa Veiga | Alcobaça
- 26/ago/25 - 09h00/12h00 - Estrada da Nazaré KM 15,2 | Marinha Grande
LISBOA
- 19/ago/25 - 08h30/12h30 - EN 10, Km 125.3 - Alhandra | sentido Sobralinho-Alhandra
- 20/ago/25 - 09h00/17h00 - Avenida Marginal, Km 13,3 | Parede
- 21/ago/25 - 08h30/12h30 - Estrada Nacional 10 km 137 | Santa Iria de Azóia
- 21/ago/25 - 14h00/18h00 - Rua António Sérgio | Santo António dos Cavaleiros
- 26/ago/25 - 14h00/17h30 - A2 | Ponte 25 de Abril
- 28/ago/25 - 09h00/12h00 - Avenida Conde Castro Guimarães | Amadora
- 28/ago/25 - 13h30/16h00 - Estrada dos Salgados | Amadora
- 29/ago/25 - 14h00/17h30 - Rua Cidade de Praga | Lisboa
PORTALEGRE
- 19/ago/25 - 09h00/11h00 - EN373 | Elvas
- 26/ago/25 - 08h00/10h00 - Avenida Extremadura Espanhola | Portalegre
- 26/ago/25 - 09h00/11h00 - Avenida de Badajoz | Elvas
PORTO
- 14/ago/25 - 13h00/20h00 - E. M. 556 c/ Rua Gabriel Cardoso Miranda | Santo Tirso
- 18/ago/25 - 08h00/16h00 - Avenida D. João II c/ Rua Dr. Alfredo Faria Magalhães - Oliveira do Douro | Vila Nova de Gaia
- 20/ago/25 - 08h00/15h00 - R. Gomes Amorim c/ R. de Escudeiro | Póvoa de Varzim
- 22/ago/25 - 08h00/15h00 - Est. Circunvalação 13964 | Matosinhos
- 26/ago/25 - 13h00/20h00 - Rua Conselheiro Costa Aroso, 913 | Maia
- 28/ago/25 - 13h00/20h00 - Rua D. Pedro IV, Susão | Valongo
- 29/ago/25 - 13h00/20h00 - Av. Montevideu 308
SANTARÉM
- 22/ago/25 - 08h00/12h00 - Estrada Nacional da Barreira Alva | Torres Novas
- 25/ago/25 - 08h00/12h00 - Circular Urbana D. Luis I - Santarém
- 27/ago/25 - 08h00/12h00 - Avenida D. Manuel I | Abrantes
SETÚBAL
- 19/ago/25 - 08h30 - Av.ª dos Ciprestes EN10 Km 42.3 | Setúbal
- 21/ago/25 - 09h00 - Avenida Arsenal do Alfeite | Sentido Corroios - Almada
- 29/ago/25 - 10h00 - Av.ª Mar Corroios | Seixal
VIANA DO CASTELO
- 23/ago/25 - 10h00/13h00 - Avenida 25 de abril | Viana do Castelo
- 25/ago/25 - 10h00/13h00 - Rua Agostinho José Taveira | Ponte de Lima
- 29/ago/25 - 20h30/23h30 - Estrada da Papanata | Viana do Castelo
VISEU
- 21/ago/25 - 16h00/19h00 - Avenida Dom Egas Moniz | Lamego
- 22/ago/25 - 08h00/11h00 - Avenida Cidade de Salamanca | Viseu
MADEIRA
- 15/ago/25 - 08h00/12h30 - VR-1 Km 6.0 Oeste-Este – Quinta Grande
- 15/ago/25 - 10h00/11h00 - Avenida Infante Santo | Funchal
- 16/ago/25 - 09h00/13h00 - Estrada da Queimada - Água de Pena | Machico
- 21/ago/25 - 10h00/11h00 - Estrada Monumental - Entre o Fórum e a Rotunda do Enforcado | Funchal
- 22/ago/25 - 09h30/13h00 - VE 5 Sitio dos Moinhos, Faial | Santana
- 27/ago/25 - 17h00/12h30 - Via Expresso 4 km 2 – Meia Légua | Ribeira Brava
Leia Também: Multa de mais de 95.000€ por 27 km/h de excesso de velocidade na Suíça