Jorge Coroado 'arrasa' árbitro do FC Porto-Marítimo
O ex-árbitro refere-se a Jorge Ferreira como "mesmo muito fraquinho".
Jorge Coroado, ex-árbitro português, deixou duras críticas a Jorge Ferreira, árbitro do FC Porto Marítimo, que culminou com uma vitória por 1-0 dos ‘dragões’. Na coluna que assina no jornal O Jogo, Coroado adjetiva Jorge Ferreira de “mesmo muito fraquinho”.
“Parece mas não se trata de perseguição, é mesmo muito fraquinho. Insistir na sua manutenção é contributo indelével para a descredibilização do setor. Castigos máximos por assinalar e atropelos à lei da vantagem engordaram prestação negativa”.
De forma mais ligeira, mas mantendo o tom crítico, Jorge Coroado não poupa críticas a Manuel Mota, juiz do Benfica-Arouca, jogo que acabou com uma vitória dos ‘encarnados’ por 3-1.
“Em momentos cruciais afirma-se como aposta do nomeador, talismã para outros. Cometeu erros graves, atenuados pelo resultado”.
Recomendados para si
Leia Também
Últimas Notícias
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
| Clube | J | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 24 | 60 | ||
| 2 | Benfica | 24 | 59 | ||
| 3 | Braga | 24 | 46 | ||
| 4 | Sporting CP | 24 | 42 | ||
| 5 | Rio Ave | 24 | 38 | ||
| 6 | Guimaraes | 24 | 37 | ||
| 7 | FC Famalicao | 24 | 37 | ||
| 8 | Moreirense | 24 | 30 | ||
| 9 | Santa Clara | 24 | 30 | ||
| 10 | Gil Vicente | 24 | 30 | ||
| 11 | Boavista | 24 | 29 | ||
| 12 | Vitoria Setubal | 24 | 28 | ||
| 13 | Belenenses | 24 | 26 | ||
| 14 | Tondela | 24 | 25 | ||
| 15 | Maritimo | 24 | 24 | ||
| 16 | Paços de Ferreira | 24 | 22 | ||
| 17 | Portimonense | 24 | 16 | ||
| 18 | Desportivo Aves | 24 | 13 |
| Clube | J | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 27 | 58 | ||
| 2 | Real Madrid | 27 | 56 | ||
| 3 | Sevilla FC | 27 | 47 | ||
| 4 | Real Sociedad | 27 | 46 | ||
| 5 | Getafe | 27 | 46 | ||
| 6 | Atletico Madrid | 27 | 45 | ||
| 7 | Valencia | 27 | 42 | ||
| 8 | Villarreal | 27 | 38 | ||
| 9 | Granada | 27 | 38 | ||
| 10 | Athletic Bilbao | 27 | 37 | ||
| 11 | Osasuna | 27 | 34 | ||
| 12 | Real Betis | 27 | 33 | ||
| 13 | Levante | 27 | 33 | ||
| 14 | Alavés | 27 | 32 | ||
| 15 | Real Valladolid | 27 | 29 | ||
| 16 | Eibar | 27 | 27 | ||
| 17 | Celta Vigo | 27 | 26 | ||
| 18 | Mallorca | 27 | 25 | ||
| 19 | Leganes | 27 | 23 | ||
| 20 | Espanyol | 27 | 20 |
| Clube | J | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 29 | 82 | ||
| 2 | Manchester City | 28 | 57 | ||
| 3 | Leicester City | 29 | 53 | ||
| 4 | Chelsea | 29 | 48 | ||
| 5 | Manchester United | 29 | 45 | ||
| 6 | Wolverhampton Wanderers | 29 | 43 | ||
| 7 | Sheffield United | 28 | 43 | ||
| 8 | Tottenham Hotspur | 29 | 41 | ||
| 9 | Arsenal | 28 | 40 | ||
| 10 | Burnley | 29 | 39 | ||
| 11 | Crystal Palace | 29 | 39 | ||
| 12 | Everton | 29 | 37 | ||
| 13 | Newcastle United | 29 | 35 | ||
| 14 | Southampton | 29 | 34 | ||
| 15 | Brighton & Hove Albion | 29 | 29 | ||
| 16 | West Ham United | 29 | 27 | ||
| 17 | Watford | 29 | 27 | ||
| 18 | AFC Bournemouth | 29 | 27 | ||
| 19 | Aston Villa | 28 | 25 | ||
| 20 | Norwich City | 29 | 21 |
| Clube | J | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 26 | 63 | ||
| 2 | Lazio | 26 | 62 | ||
| 3 | Internazionale | 25 | 54 | ||
| 4 | Atalanta | 25 | 48 | ||
| 5 | AS Roma | 26 | 45 | ||
| 6 | Napoli | 26 | 39 | ||
| 7 | AC Milan | 26 | 36 | ||
| 8 | Hellas Verona | 25 | 35 | ||
| 9 | Parma | 25 | 35 | ||
| 10 | Bologna | 26 | 34 | ||
| 11 | Sassuolo | 25 | 32 | ||
| 12 | Cagliari | 25 | 32 | ||
| 13 | Fiorentina | 26 | 30 | ||
| 14 | Udinese | 26 | 28 | ||
| 15 | Torino | 25 | 27 | ||
| 16 | Sampdoria | 25 | 26 | ||
| 17 | Genoa | 26 | 25 | ||
| 18 | Lecce | 26 | 25 | ||
| 19 | SPAL | 26 | 18 | ||
| 20 | Brescia | 26 | 16 |
|
Liga Campeões
|
Liga Europa
|
Despromoção
|
|---|
| Jogador | Golos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Vinicius | 15 | |||
| 2 | Pizzi | 14 | |||
| 3 | Paulinho | 10 | |||
| 4 | Fábio Abreu | 10 | |||
| 5 | Sandro Lima | 10 | |||
| 6 | Alex Telles | 8 | |||
| 7 | Bruno Fernandes | 8 | |||
| 8 | Mehdi Taremi | 8 | |||
| 9 | Antonio Martínez | 8 | |||
| 10 | Ricardo Horta | 7 |
| Jogador | Golos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 19 | |||
| 2 | Karim Benzema | 14 | |||
| 3 | Luis Suárez | 11 | |||
| 4 | Lucas Pérez | 11 | |||
| 5 | Gerard Moreno | 11 | |||
| 6 | Roger Martí | 11 | |||
| 7 | Ángel Rodríguez | 10 | |||
| 8 | Lucas Ocampos | 10 | |||
| 9 | Ante Budimir | 9 | |||
| 10 | Ezequiel Ávila | 9 |
| Jogador | Golos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Vardy | 19 | |||
| 2 | Pierre-Emerick Aubameyang | 17 | |||
| 3 | Mohamed Salah | 16 | |||
| 4 | Sergio Agüero | 16 | |||
| 5 | Danny Ings | 15 | |||
| 6 | Marcus Rashford | 14 | |||
| 7 | Sadio Mané | 14 | |||
| 8 | Dominic Calvert-Lewin | 13 | |||
| 9 | Raúl Jiménez | 13 | |||
| 10 | Tammy Abraham | 13 |
| Jogador | Golos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciro Immobile | 27 | |||
| 2 | Cristiano Ronaldo | 21 | |||
| 3 | Romelu Lukaku | 17 | |||
| 4 | João Pedro | 16 | |||
| 5 | Josip Ilicic | 15 | |||
| 6 | Francesco Caputo | 13 | |||
| 7 | Luis Muriel | 13 | |||
| 8 | Edin Dzeko | 12 | |||
| 9 | Duván Zapata | 11 | |||
| 10 | Lautaro Martínez | 11 |
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
Desporto Coronavírus
-
2
Desporto Flamengo
Covid-19: Teste a Jorge Jesus deu "positivo fraco ou inconclusivo"
-
3
Desporto Coronavírus
Jorge Jesus confirma que vai ficar em quarentena devido à Covid-19
-
4
-
5
-
6
Desporto Coronavírus
-
7
Desporto Formula 1
O que fez a Pirelli aos 1800 pneus após cancelarem o GP da Austrália?
-
8
Desporto Mercado de Transferências
Juventus já decidiu: Cristiano Ronaldo vai ter novo companheiro no ataque
-
9
Desporto Covid-19
Benfica dá a 'receita' para ultrapassar a pandemia de Covid-19
-
10
Desporto Comunicado
Valencia aponta o dedo à UEFA por novos casos de Covid-19 no plantel
Newsletter
Seja o primeiro a saber
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
© 2020 Notícias ao Minuto. Todos os direitos reservados


Comentários
Regras de conduta dos comentários