José Mourinho escreve emocionante carta aberta aos adeptos do Fenerbahçe
Gigante de Istambul estreia-se este sábado no campeonato.
© Getty Images
16:29 - 10/08/24 por Notícias ao Minuto
Desporto Turquia
O Fernarbahçe partilhou na sexta-feira, através das redes sociais, uma carta aberta de José Mourinho aos adeptos do clube de Istambul, horas antes da estreia do gigante do futebol turco no campeonato local este sábado diante do Adana.
"Há meses, quando nos reunimos pela primeira vez com o Fenerbahçe, foi-me dada a conhecer a história do clube, a sua posição como maior clube do mundo, os seus objetivos, instalações, a sua grande comunidade e as suas bancadas únicas. E esta história deixou-me bastante entusiasmado. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesta história única foi o passo dado por este grande clube e comunidade para as crianças nas últimas duas épocas, sob a liderança da equipa de futebol. Quando me disseram: 'Nas últimas duas épocas, o Fenerbahçe tem concedido bolsas de estudo a estudantes carenciados do país; o treinador e a equipa abraçam o projeto e a comunidade é, como sempre, a parte mais importante' apercebi-me do significado deste passo", começou por escrever o treinador português.
"Vou repetir o que disse ao Fenerbahçe e aos adeptos durante a minha apresentação e vou dar o primeiro passo como parte deste projeto significativo: 'Os vossos sonhos são agora os meus sonhos'. Também eu abraço os sonhos do Fenerbahçe de apoiar as crianças deste país, com o sentido de responsabilidade e pertença que o clube tem pela sua nação. Gostaria de partilhar com os adeptos que vou participar na campanha de bolsas de estudo que foi levada a cabo nas últimas épocas pelo Fenerbahçe", frisou o setubalense.
"Acredito que, primeiro os nossos futebolistas, depois os nossos grandes adeptos, vão voltar a ser parte orgulhosa deste passo significativo. E que os nossos sonhos sejam um só para as crianças deste país! Amo-vos muito a todos", finalizou Mourinho.
Jose Mourinho: “Dear Public and Fenerbahçe Fans, I greet you all with affection.”
— Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) August 10, 2024
https://t.co/Rn3rN4fD1z pic.twitter.com/nbjqE4MaRz
Leia Também: Atenção, Mourinho. Há um possível adversário mais perto na Champions
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 5 | 15 | ||
2 | FC Porto | 5 | 12 | ||
3 | Vitória SC | 5 | 12 | ||
4 | Famalicão | 5 | 10 | ||
5 | Benfica | 5 | 10 | ||
6 | Santa Clara | 5 | 9 | ||
7 | Sp. Braga | 5 | 8 | ||
8 | Moreirense | 5 | 7 | ||
9 | AVS | 5 | 7 | ||
10 | Gil Vicente | 5 | 6 | ||
11 | Casa Pia | 5 | 6 | ||
12 | Rio Ave | 5 | 6 | ||
13 | Estoril | 5 | 5 | ||
14 | Boavista | 4 | 4 | ||
15 | C.D. Nacional | 5 | 4 | ||
16 | Arouca | 5 | 3 | ||
17 | Estrela | 4 | 1 | ||
18 | Farense | 5 | 0 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 5 | 15 | ||
2 | Atlético Madrid | 5 | 11 | ||
3 | Real Madrid | 5 | 11 | ||
4 | Villarreal | 5 | 11 | ||
5 | Celta Vigo | 5 | 9 | ||
6 | Alavés | 5 | 7 | ||
7 | Girona | 5 | 7 | ||
8 | Athletic Club | 5 | 7 | ||
9 | Espanyol | 5 | 7 | ||
10 | Osasuna | 4 | 7 | ||
11 | Real Betis | 4 | 5 | ||
12 | Mallorca | 5 | 5 | ||
13 | Sevilla | 5 | 5 | ||
14 | Leganés | 5 | 5 | ||
15 | Rayo Vallecano | 4 | 4 | ||
16 | Real Sociedad | 5 | 4 | ||
17 | Real Valladolid | 5 | 4 | ||
18 | Getafe | 4 | 3 | ||
19 | Las Palmas | 5 | 2 | ||
20 | Valencia | 5 | 1 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 4 | 12 | ||
2 | Arsenal | 4 | 10 | ||
3 | Newcastle United | 4 | 10 | ||
4 | Liverpool | 4 | 9 | ||
5 | Aston Villa | 4 | 9 | ||
6 | Brighton & Hove Albion | 4 | 8 | ||
7 | Nottingham Forest | 4 | 8 | ||
8 | Chelsea | 4 | 7 | ||
9 | Brentford | 4 | 6 | ||
10 | Manchester United | 4 | 6 | ||
11 | AFC Bournemouth | 4 | 5 | ||
12 | Fulham | 4 | 5 | ||
13 | Tottenham Hotspur | 4 | 4 | ||
14 | West Ham United | 4 | 4 | ||
15 | Leicester City | 4 | 2 | ||
16 | Crystal Palace | 4 | 2 | ||
17 | Ipswich Town | 4 | 2 | ||
18 | Wolverhampton Wanderers | 4 | 1 | ||
19 | Southampton | 4 | 0 | ||
20 | Everton | 4 | 0 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Udinese | 4 | 10 | ||
2 | Napoli | 4 | 9 | ||
3 | Internazionale | 4 | 8 | ||
4 | Juventus | 4 | 8 | ||
5 | Torino | 4 | 8 | ||
6 | Hellas Verona | 3 | 6 | ||
7 | Empoli | 4 | 6 | ||
8 | Atalanta | 4 | 6 | ||
9 | AC Milan | 4 | 5 | ||
10 | Genoa | 4 | 5 | ||
11 | Lazio | 3 | 4 | ||
12 | Parma | 4 | 4 | ||
13 | Lecce | 4 | 4 | ||
14 | Fiorentina | 4 | 3 | ||
15 | Monza | 4 | 3 | ||
16 | AS Roma | 4 | 3 | ||
17 | Bologna | 4 | 3 | ||
18 | Como | 4 | 2 | ||
19 | Cagliari | 4 | 2 | ||
20 | Venezia | 4 | 1 |
Liga Campeões
|
Liga Europa
|
Despromoção
|
---|
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Gyokeres | 8 | |||
2 | Pote | 4 | |||
3 | Wenderson Galeno | 4 | |||
4 | Kanya Fujimoto | 3 | |||
5 | Marcos Vinicios | 3 | |||
6 | Luís Nlavo | 3 | |||
7 | Trincao | 3 | |||
8 | Ricardo Jorge Oliveira António | 2 | |||
9 | Mario González | 2 | |||
10 | Nene | 2 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 4 | |||
2 | Daniel Olmo Carvajal | 3 | |||
3 | Borja Iglesias | 3 | |||
4 | Ayoze Perez | 3 | |||
5 | Sandro Ramírez | 3 | |||
6 | Oihan Sancet | 3 | |||
7 | Javi Puado | 3 | |||
8 | Kylian Mbappe Lottin | 3 | |||
9 | Lamine Yamal | 3 | |||
10 | Raphael Dias Belloli | 3 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Braut Haland | 9 | |||
2 | Jhon Durán | 3 | |||
3 | Noni Madueke | 3 | |||
4 | Luis Díaz | 3 | |||
5 | Yoane Wissa | 3 | |||
6 | Mohamed Salah | 3 | |||
7 | Bryan Mbeumo | 3 | |||
8 | Harvey Barnes | 2 | |||
9 | Joao Pedro | 2 | |||
10 | Ollie Watkins | 2 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | 4 | |||
2 | Marcus Thuram | 4 | |||
3 | Daniel Mosquera | 2 | |||
4 | Romelu Lukaku | 2 | |||
5 | Dennis Man | 2 | |||
6 | Valentín Castellanos | 2 | |||
7 | Marco Brescianini | 2 | |||
8 | Khvicha Kvaratskhelia | 2 | |||
9 | Patrick Cutrone | 2 | |||
10 | Christian Pulisic | 2 |
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
-
2
desporto Hóquei em Patins
Portugal não vacila e arranca Mundial de hóquei com goleada ante os EUA
-
3
-
4
desporto I Liga
-
5
desporto Futsal
Portugal estreia-se no Mundial'2024 com vitória 'estrondosa'
-
6
desporto Liga dos Campeões asiática
Sem CR7, Al Nassr confirma crise e tropeça na Champions asiática
-
7
desporto Liga dos Campeões
Eduardo Quaresma falha o último treino antes do Sporting-Lille
-
8
desporto Rúben Amorim
"Objetivo do Sporting é o bicampeonato, as Taças e ir longe na Champions"
-
9
desporto FC Porto
"Se continuar assim, Samu Omorodion será um dos melhores da Europa"
-
10
desporto Pedro Pichardo
"Estou à espera de reuniões com o senhor primeiro-ministro e Rui Costa"
Newsletter
Seja o primeiro a saber
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
© 2024 Notícias ao Minuto. Todos os direitos reservados
- Estatuto editorial
- Propriedade intelectual
- Política de privacidade
- Termos & condições
- Ficha técnica
- Contactos
- Equipa