Recusa penálti por não ter sofrido falta
O gesto de Aaron Hunt, jogador do Werder Bremen, está a correr mundo.


11:32 - 09/03/14 por O Jogo
Desporto Aaron Hunt,
Não é todos os dias que se pode assistir a um episódio de fair play com tais proporções.
Aaron Hunt, jogador do Werder Bremen, disse ao árbitro que não tinha sofrido falta, depois deste ter assinalado grande penalidade.
Como seria de esperar, o juiz da partida voltou com a decisão atrás e o jogo prosseguiu.
No final do encontro, o Werder Bremen venceu o Nuremberga por 2-0

Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também










Últimas Notícias










Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 34 | 91 | ||
2 | Sporting CP | 34 | 85 | ||
3 | Benfica | 34 | 74 | ||
4 | Braga | 34 | 65 | ||
5 | Gil Vicente | 34 | 51 | ||
6 | Guimaraes | 34 | 48 | ||
7 | Santa Clara | 34 | 40 | ||
8 | FC Famalicao | 34 | 39 | ||
9 | Estoril | 34 | 39 | ||
10 | Maritimo | 34 | 38 | ||
11 | Paços de Ferreira | 34 | 38 | ||
12 | Boavista | 34 | 38 | ||
13 | Portimonense | 34 | 38 | ||
14 | Vizela | 34 | 33 | ||
15 | Arouca | 34 | 31 | ||
16 | Moreirense | 34 | 29 | ||
17 | Tondela | 34 | 28 | ||
18 | Belenenses | 34 | 26 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 86 | ||
2 | Barcelona | 38 | 73 | ||
3 | Atletico Madrid | 38 | 71 | ||
4 | Sevilla | 38 | 70 | ||
5 | Real Betis | 38 | 65 | ||
6 | Real Sociedad | 38 | 62 | ||
7 | Villarreal | 38 | 59 | ||
8 | Athletic Club | 38 | 55 | ||
9 | Valencia | 38 | 48 | ||
10 | Osasuna | 38 | 47 | ||
11 | Celta Vigo | 38 | 46 | ||
12 | Rayo Vallecano | 38 | 42 | ||
13 | Elche | 38 | 42 | ||
14 | Espanyol | 38 | 42 | ||
15 | Getafe | 38 | 39 | ||
16 | Mallorca | 38 | 39 | ||
17 | Cádiz | 38 | 39 | ||
18 | Granada | 38 | 38 | ||
19 | Levante | 38 | 35 | ||
20 | Alavés | 38 | 31 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 93 | ||
2 | Liverpool | 38 | 92 | ||
3 | Chelsea | 38 | 74 | ||
4 | Tottenham Hotspur | 38 | 71 | ||
5 | Arsenal | 38 | 69 | ||
6 | Manchester United | 38 | 58 | ||
7 | West Ham United | 38 | 56 | ||
8 | Leicester City | 38 | 52 | ||
9 | Brighton & Hove Albion | 38 | 51 | ||
10 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 51 | ||
11 | Newcastle United | 38 | 49 | ||
12 | Crystal Palace | 38 | 48 | ||
13 | Brentford | 38 | 46 | ||
14 | Aston Villa | 38 | 45 | ||
15 | Southampton | 38 | 40 | ||
16 | Everton | 38 | 39 | ||
17 | Leeds United | 38 | 38 | ||
18 | Burnley | 38 | 35 | ||
19 | Watford | 38 | 23 | ||
20 | Norwich City | 38 | 22 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 38 | 86 | ||
2 | Internazionale | 38 | 84 | ||
3 | Napoli | 38 | 79 | ||
4 | Juventus | 38 | 70 | ||
5 | Lazio | 38 | 64 | ||
6 | AS Roma | 38 | 63 | ||
7 | Fiorentina | 38 | 62 | ||
8 | Atalanta | 38 | 59 | ||
9 | Hellas Verona | 38 | 53 | ||
10 | Torino | 38 | 50 | ||
11 | Sassuolo | 38 | 50 | ||
12 | Udinese | 38 | 47 | ||
13 | Bologna | 38 | 46 | ||
14 | Empoli | 38 | 41 | ||
15 | Sampdoria | 38 | 36 | ||
16 | Spezia | 38 | 36 | ||
17 | Salernitana | 38 | 31 | ||
18 | Cagliari | 38 | 30 | ||
19 | Genoa | 38 | 28 | ||
20 | Venezia | 38 | 27 |
Liga Campeões
|
Liga Europa
|
Despromoção
|
---|
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Darwin Núñez | 26 | |||
2 | Mehdi Taremi | 20 | |||
3 | Ricardo Horta | 19 | |||
4 | Fran Navarro | 16 | |||
5 | Pablo Sarabia | 15 | |||
6 | Oscar Estupinan | 15 | |||
7 | Luis Díaz | 14 | |||
8 | Evanilson | 14 | |||
9 | Simon Banza | 14 | |||
10 | Marcus Edwards | 7 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karim Benzema | 27 | |||
2 | Iago Aspas | 18 | |||
3 | Vinícius Júnior | 17 | |||
4 | Raul De Tomas | 17 | |||
5 | Juanmi | 16 | |||
6 | Enes Unal | 16 | |||
7 | Joselu | 14 | |||
8 | Jose Luis Morales | 13 | |||
9 | Memphis Depay | 12 | |||
10 | Angel Correa | 12 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 23 | |||
2 | Son Heung-Min | 23 | |||
3 | Cristiano Ronaldo | 18 | |||
4 | Harry Kane | 17 | |||
5 | Sadio Mane | 16 | |||
6 | Jamie Vardy | 15 | |||
7 | Kevin De Bruyne | 15 | |||
8 | Diogo Jota | 15 | |||
9 | Wilfried Zaha | 14 | |||
10 | Raheem Sterling | 13 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ciro Immobile | 27 | |||
2 | Dusan Vlahovic | 17 | |||
3 | Dusan Vlahovic | 24 | |||
4 | Lautaro Martínez | 21 | |||
5 | Mattia Zaccagni | 2 | |||
6 | Giovanni Simeone | 17 | |||
7 | Tammy Abraham | 17 | |||
8 | Gianluca Scamacca | 16 | |||
9 | Domenico Berardi | 15 | |||
10 | Victor Osimhen | 14 |
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
desporto Exclusivo
"No dia em que Ronaldo trabalhar connosco vamos dar um passo astronómico"
-
2
-
3
desporto Maik Barthel
"Toda a vida a quereres ir para o Real para agora acabares no Barça? Ok"
-
4
desporto Benfica
Schmidt já chegou a Lisboa: "Se amas o futebol, amas o Benfica"
-
5
desporto Sporting
Rúben Amorim não vai a lado nenhum. Técnico vai seguir no Sporting
-
6
desporto Real Madrid
Ancelotti sobre a recusa de Mbappé: "Que fique bastante claro..."
-
7
desporto Premier League
Venda do Chelsea está dependente do governo britânico e de... Portugal
-
8
desporto Inglaterra
Ex-FC Porto entre os jogadores que se pegaram num treino do Man. United
-
9
desporto Euro Sub-17
Sub-17: Portugal sofre reviravolta, perde liderança, mas está nos quartos
-
10
desporto Fotogaleria
Guardiola de charuto e até a Rainha Isabel apareceu para os festejos


Newsletter
Seja o primeiro a saber
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
© 2022 Notícias ao Minuto. Todos os direitos reservados
Comentários
Regras de conduta dos comentários