Relacionados
-
VAR sob fogo em Itália: Árbitro assinala penálti 'fantasma' para a Lazio
-
Luis Alberto cavalgou quase 50 metros antes de marcar o segundo da Lazio
-
Homem compra pássaros a vendedor... para os libertar. E há vídeo
-
Vídeo. A festa de aniversário de conto de fadas de Khloé Kardashian
-
A assistência de Hélder Costa na vitória do Leeds diante do Fulham
-
Quem sabe não esquece. Aos 37 anos, Ribéry ainda marca golaços como este
-
Milhares de adeptos do Bordeaux juntam-se para contestar direção
-
Desvio certeiro de Maguire salvou United do desempate por penáltis
-
Bomba de Cantwell empata partida entre Norwich e United
-
Do desespero ao alívio: A exibição de CR7 diante o Lecce à lupa
Mais vistos
Dakar partilha últimas imagens de Paulo Gonçalves e faz homenagem
© Dakar
Dakar homenageia Paulo Gonçalves e partilha últimas imagens do piloto
Organização do Dakar partilhou vídeo de homenagem ao piloto português que morreu este domingo.
Paulo Gonçalves morreu este domingo após uma queda ao quilómetro 276 da 7.ª etapa do Dakar. O piloto natural de Esposende tinha 40 anos e chocou o mundo do desporto com a sua morte.
A 8.ª etapa das motos e dos quads foi, inclusive, cancelada e muitos dos pilotos estão ainda a tentar recuperar de uma fatalidade sempre difícil de digerir.
As homenagens ao português, que disputava o seu 13.º Dakar da carreira, sucederam-se e a organização da prova quis também partilhar algumas imagens como tributo a Paulo Gonçalves. Fique com elas no vídeo acima!
Leia Também: Morte de Paulo Gonçalves leva ao cancelamento da 8.ª etapa do Dakar
Recomendados para si
Leia Também
Últimas Notícias
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
| Clube | J | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 28 | 67 | ||
| 2 | Benfica | 28 | 64 | ||
| 3 | Sporting CP | 28 | 52 | ||
| 4 | Braga | 28 | 50 | ||
| 5 | FC Famalicao | 28 | 45 | ||
| 6 | Rio Ave | 28 | 44 | ||
| 7 | Guimaraes | 28 | 40 | ||
| 8 | Santa Clara | 28 | 38 | ||
| 9 | Moreirense | 28 | 35 | ||
| 10 | Boavista | 28 | 35 | ||
| 11 | Gil Vicente | 28 | 33 | ||
| 12 | Paços de Ferreira | 28 | 31 | ||
| 13 | Vitoria Setubal | 28 | 30 | ||
| 14 | Belenenses | 28 | 30 | ||
| 15 | Tondela | 28 | 29 | ||
| 16 | Maritimo | 28 | 28 | ||
| 17 | Portimonense | 28 | 24 | ||
| 18 | Desportivo Aves | 28 | 14 |
| Clube | J | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 32 | 69 | ||
| 2 | Real Madrid | 31 | 68 | ||
| 3 | Atletico Madrid | 32 | 58 | ||
| 4 | Sevilla FC | 32 | 54 | ||
| 5 | Getafe | 31 | 49 | ||
| 6 | Villarreal | 31 | 48 | ||
| 7 | Real Sociedad | 31 | 47 | ||
| 8 | Valencia | 31 | 46 | ||
| 9 | Athletic Bilbao | 32 | 45 | ||
| 10 | Granada | 31 | 43 | ||
| 11 | Osasuna | 32 | 41 | ||
| 12 | Levante | 31 | 38 | ||
| 13 | Real Betis | 31 | 37 | ||
| 14 | Real Valladolid | 32 | 35 | ||
| 15 | Alavés | 32 | 35 | ||
| 16 | Celta Vigo | 32 | 34 | ||
| 17 | Eibar | 31 | 32 | ||
| 18 | Mallorca | 32 | 26 | ||
| 19 | Leganes | 32 | 25 | ||
| 20 | Espanyol | 31 | 24 |
| Clube | J | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 31 | 86 | ||
| 2 | Manchester City | 31 | 63 | ||
| 3 | Leicester City | 31 | 55 | ||
| 4 | Chelsea | 31 | 54 | ||
| 5 | Wolverhampton Wanderers | 32 | 52 | ||
| 6 | Manchester United | 31 | 49 | ||
| 7 | Tottenham Hotspur | 31 | 45 | ||
| 8 | Sheffield United | 31 | 44 | ||
| 9 | Arsenal | 31 | 43 | ||
| 10 | Crystal Palace | 31 | 42 | ||
| 11 | Burnley | 31 | 42 | ||
| 12 | Everton | 31 | 41 | ||
| 13 | Newcastle United | 31 | 39 | ||
| 14 | Southampton | 31 | 37 | ||
| 15 | Brighton & Hove Albion | 31 | 33 | ||
| 16 | Watford | 31 | 28 | ||
| 17 | West Ham United | 31 | 27 | ||
| 18 | AFC Bournemouth | 31 | 27 | ||
| 19 | Aston Villa | 32 | 27 | ||
| 20 | Norwich City | 31 | 21 |
| Clube | J | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 28 | 69 | ||
| 2 | Lazio | 28 | 65 | ||
| 3 | Internazionale | 27 | 58 | ||
| 4 | Atalanta | 27 | 54 | ||
| 5 | AS Roma | 27 | 48 | ||
| 6 | Napoli | 27 | 42 | ||
| 7 | Parma | 27 | 39 | ||
| 8 | AC Milan | 27 | 39 | ||
| 9 | Hellas Verona | 27 | 38 | ||
| 10 | Cagliari | 28 | 38 | ||
| 11 | Bologna | 27 | 34 | ||
| 12 | Sassuolo | 27 | 33 | ||
| 13 | Fiorentina | 28 | 31 | ||
| 14 | Torino | 28 | 31 | ||
| 15 | Udinese | 27 | 28 | ||
| 16 | Sampdoria | 27 | 26 | ||
| 17 | Genoa | 28 | 26 | ||
| 18 | Lecce | 28 | 25 | ||
| 19 | SPAL | 27 | 18 | ||
| 20 | Brescia | 28 | 18 |
|
Liga Campeões
|
Liga Europa
|
Despromoção
|
|---|
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
-
2
Desporto Declarações
"Negros são mais racistas do que os brancos". Eis a resposta de Hamilton
-
3
Desporto Serie A
Do desespero ao alívio: A exibição de CR7 diante o Lecce à lupa
-
4
Desporto Pietro Puzone
Jogou ao lado de Maradona no Napoli e hoje está a dormir na rua
-
5
Desporto Inglaterra
Inglaterra em choque: Adversários trocam agressões em pleno jogo
-
6
-
7
-
8
-
9
Desporto Comunicado
Belenenses SAD acusa Sporting de não ter pago transferência de Eduardo
-
10
Desporto Bundesliga
Fecham-se as cortinas na Bundesliga. Acesso à Champions definido
Newsletter
Seja o primeiro a saber
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
© 2020 Notícias ao Minuto. Todos os direitos reservados


Comentários
Regras de conduta dos comentários